| Field | Value | VS Darling Downs | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 51.0 | Top 47% | Data for May 2023 | ||
| 94.4 | Top 22% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Darling Downs | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.9 | Bottom 36% | Data for Jun 2022 | ||
| 81.0% | Top 7% | Data for May 2023 | ||
| 15.2% | Top 31% | Data for May 2023 | ||
| 3.9% | Bottom 14% | Data for May 2023 | ||
| 0.0% | Bottom 7% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 560 | Top 36% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,060 | Top 21% |
|
||
| 1610 | Top 19% | Data for Jun 2024 | ||
| 6.1% | Top 13% |
|
| Field | Value | VS Darling Downs | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 65.3% | Top 34% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Adelt's Liquid Waste Removal & Luxury Loo Hire. | |
| Adelt's Liquid Waste Removal & Luxury Loo Hire. | |
| Adelt's Liquid Waste Removal & Luxury Loo Hire. |